米国経済指標レポート
本日発表の米国経済指標
過去発表の米国経済指標
米国経済指標データ一覧
米国経済指標グラフ一覧
米国経済指標マップ
米国経済指標カレンダー
米国経済指標の見方
【図解】米国商品市況
Daiki Market Report Weekly
Daiki Market Report Monthly
投資分析室
会社概要
サイトマップ
トップページ

トップページ米国経済指標レポート > 米国経済指標データ一覧

米国経済指標データ一覧


米国経済指標のデータ一覧です。
各指標名からは当該指標の解説、及び、データグラフにリンクされておりますので、
概要や視覚的にトレンドを把握する際の、参考にご活用下さい。


2008年
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
景気全般
GDP(実質) +1.0
GDP(名目) +3.7
GDPデフレータ +2.7
労働生産性指数 +2.6
景気先行指数 -0.5 -0.2 0.0 +0.1 +0.1
耐久財受注高 -4.7 +1.1 -0.2 -1.0 ±0.0
企業在庫 +1.0 +0.4 +0.2 +0.5
卸売在庫 +1.3 +0.9 +0.1 +1.4 +0.8
建設支出 -0.7 -0.9 +1.4 -0.1 -0.4
物価 / 貿易収支
PPI(総合) +1.0 +0.3 +1.1 +0.2 +1.4
PPI(コア) +0.4 +0.5 +0.2 +0.4 +0.2
CPI(総合) +0.4 ±0.0 +0.3 +0.2 +0.6
CPI(コア) +0.3 ±0.0 +0.2 +0.1 +0.2
輸入物価指数 +1.5 +0.2 +3.0 +2.4 +2.3
貿易収支 -57.9 -60.6 -56.5 -60.9
対米証券投資 56.7 64.9 79.6 115.1
雇用市場
非農業部門就業者数 -7.6 -8.3 -8.8 -6.7 -6.2 -6.2
失業率 4.9 4.8 5.1 5.0 5.5 5.5
製造業 / サービス業
ISM指数(製造業) 50.7 48.3 48.6 48.6 49.6 50.2
ISM指数(サービス業) 44.6 49.3 49.6 52.0 51.7 48.2
シカゴ購買部協会指数 51.5 44.5 48.2 48.3 49.1 49.6
フィラデルフィア連銀指数 -20.9 -24.0 -17.4 -24.9 -15.6 -17.1
NY連銀指数 9.0 -11.7 -17.0 -22.2 0.6 -3.2 -8.7
鉱工業生産指数 +0.1 -0.7 +0.2 +0.7 -0.2
設備稼働率 81.0 80.3 80.4 79.6 79.4
製造業受注高 -2.4 -0.4 +1.5 +1.3 +0.6
個人消費
小売売上高 +0.6 -0.5 +0.5 +0.4 +1.0
個人所得 +0.2 +0.5 +0.3 +0.3 +1.9
個人支出 +0.4 +0.1 +0.5 +0.4 +0.8
PCEデフレータ +3.5 +3.4 +3.3 +3.2 +3.1
消費者信頼感指数 87.3 76.4 65.9 62.8 58.1 50.4
ミシガン大消費者マインド指数 78.4 70.8 69.5 62.6 59.8 56.7
住宅着工件数 1,064 1,107 988 1,008 975
新築住宅販売高 597 572 501 525 512
中古住宅販売高 4.89 5.03 4.94 4.89 4.99
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

2007年
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
景気全般
GDP(実質) +0.6 +3.8 +4.9 +0.6
GDP(名目) +4.9 +6.6 +6.0 +3.0
GDPデフレータ +4.2 +2.6 +1.0 +2.4
労働生産性指数 +1.3 +2.7 +6.0 +1.8
景気先行指数 -0.4 -0.6 +0.6 -0.2 -0.1 +0.7 +0.5 -0.3 +0.2 -0.7 -0.4 -0.2
耐久財受注高 -6.1 +0.5 +5.1 +1.0 -2.4 +1.8 +5.9 -5.3 -1.4 -0.5 +0.5 +4.4
企業在庫 +0.2 +0.2 ±0.0 +0.4 +0.5 +0.4 +0.5 +0.3 +0.4 +0.1 +0.4 +0.4
卸売在庫 +0.6 +0.4 +0.4 +0.3 +0.5 +0.3 +0.2 +0.7 +0.6 ±0.0 +0.8 +1.1
建設支出 -0.6 +0.2 +0.1 +0.2 +0.5 -0.1 -0.8 +0.4 +0.3 -0.9 -0.4 -1.1
物価 / 貿易収支
PPI(総合) -0.1 +1.2 +0.9 +0.7 +0.6 +0.1 +0.5 -0.8 +0.5 +0.5 +2.6 -0.3
PPI(コア) +0.1 +0.4 +0.1 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2 +0.1 +0.1 +0.3 +0.2
CPI(総合) +0.2 +0.4 +0.6 +0.4 +0.7 +0.2 +0.2 ±0.0 +0.4 +0.3 +0.9 +0.4
CPI(コア) +0.3 +0.2 +0.1 +0.2 +0.1 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2 +0.3
輸入物価指数 -1.2 +0.4 +1.6 +1.4 +0.9 +1.2 +1.3 -0.3 +0.6 +1.5 +3.1 -0.2
貿易収支 -57.29 -58.16 -62.97 -59.15 -60.21 -59.92 -59.35 -57.24 -57.39 -58.05 -63.12 -58.76
対米証券投資 102.7 58.9 56.58 80.35 132.41 99.89 15.01 113.94 90.88 113.94 90.88 56.49
雇用市場
非農業部門就業者数 +12.6 +2.5 +17.7 +4.6 +16.2 +10.7 +5.7 +7.4 +8.1 +14.0 +6.0 +4.1
失業率 4.6 4.5 4.4 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.8 4.7 5.0
製造業 / サービス業
ISM指数(製造業) 49.3 51.5 50.7 52.8 52.8 53.4 52.3 51.2 50.5 50.4 50.0 48.4
ISM指数(サービス業) 55.0 53.7 52.1 53.4 54.5 55.1 53.1 52.8 53.2 53.3 52.4 53.2
シカゴ購買部協会指数 48.8 47.9 61.7 52.9 61.7 60.2 53.4 53.8 54.2 50.9 53.6 56.4
フィラデルフィア連銀指数 +8.3 +0.6 +0.2 +0.2 +4.2 +18.0 +9.2 ±0.0 10.9 6.8 8.2 -5.7
NY連銀指数 10.3 21.3 6.6 7.0 10.1 23.5 25.7 25.2 15.9 27.3 24.1 9.8
鉱工業生産指数 -0.5 +0.8 -0.1 +0.6 -0.1 +0.5 +0.6 -0.1 +0.1 -0.6 +0.4 +0.1
設備稼働率 81.1 81.6 81.4 81.7 81.5 81.8 82.2 82.0 81.9 81.4 81.5 81.5
製造業受注高 -4.2 +0.5 +4.1 +0.5 -0.5 +1.0 +3.4 -3.5 +0.3 +0.7 +1.7 +2.0
個人消費
小売売上高 ±0.0 +0.6 +1.0 -0.3 +1.6 -0.8 +0.6 +0.1 +0.8 ±0.0 +0.8 -0.4
個人所得 +0.9 +0.8 +0.8 ±0.0 +0.5 +0.5 +0.6 +0.5 +0.5 +0.2 +0.4 +0.5
個人支出 +0.7 +0.6 +0.2 +0.6 +0.5 +0.2 +0.4 +0.4 +0.5 +0.4 +1.0 +0.2
PCEデフレータ +2.1 +2.3 +2.5 +2.3 +2.4 +2.3 +2.1 +1.8 +2.5 +3.0 +3.6 +3.5
消費者信頼感指数 110.2 111.2 108.2 106.3 108.5 105.3 111.9 105.6 99.5 95.2 87.8 90.6
ミシガン大消費者マインド指数 96.9 91.3 88.4 87.1 88.3 85.3 90.4 83.4 83.4 80.9 76.1 75.5
住宅着工件数 1,403 1,487 1,491 1,485 1,440 1,468 1,371 1,347 1,182 1,274 1,173 1,006
新築住宅販売高 890 840 830 770 735 798 796 701 693 725 630 605
中古住宅販売高 6.44 6.68 6.15 6.01 5.98 5.76 5.76 5.50 5.11 5.06 5.02 4.91
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

2006年
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
景気全般
GDP(実質) +5.6 +2.6 +2.0 +2.5
GDP(名目) +9.0 +5.9 +3.8 +4.1
GDPデフレータ +3.3 +3.3 +1.9 +1.6
労働生産性指数 +2.5 +0.8 -1.6 +1.8
景気先行指数 +0.4 -0.5 +0.4 -0.2 -0.4 +0.1 -0.2 -0.4 +0.4 ±0.0 -0.1 +0.6
耐久財受注高 -7.6 +3.6 +6.0 -4.7 +0.3 +3.3 -2.8 ±0.0 +8.7 -8.1 +2.2 +3.5
企業在庫 +0.6 +0.1 +0.7 +0.4 +1.1 +0.9 +0.7 +0.6 +0.3 +0.2 +0.2 ±0.0
卸売在庫 +0.2 +0.9 +0.6 +1.3 +0.9 +0.8 +0.8 +1.1 +0.7 +0.3 +0.9 -0.3
建設支出 ±0.0 +0.4 +1.0 +0.2 -0.4 ±0.0 -0.7 ±0.0 -0.8 -0.8 ±0.0 -0.7
物価 / 貿易収支
PPI(総合) +0.3 -1.4 +0.5 +0.9 +0.2 +0.1 +0.1 +0.1 -1.4 -1.6 +2.0 +0.9
PPI(コア) +0.4 +0.3 +0.1 +0.1 +0.3 -0.3 -0.3 -0.4 +0.3 -0.9 +1.3 +0.2
CPI(総合) +0.7 +0.1 +0.4 +0.6 +0.4 +0.2 +0.4 +0.2 -0.5 -0.5 ±0.0 +0.5
CPI(コア) +0.2 +0.1 +0.3 +0.3 +0.3 +0.3 +0.2 +0.2 +0.2 +0.1 ±0.0 +0.1
輸入物価指数 +1.2 -0.6 -0.2 +2.1 +1.8 +0.1 +0.8 +0.5 -2.2 -2.6 +0.5 +1.1
貿易収支 -66.39 -62.84 -62.79 -63.52 -65.26 -64.61 -67.63 -68.61 -64.35 -58.89 -58.12 -61.18
対米証券投資 65.71 90.61 69.74 47.88 66.99 76.77 33.80 117.56 77.66 92.39 84.45 13.16
雇用市場
非農業部門就業者数 +23.2 +27.3 +25.9 +14.7 +2.2 +9.4 +26.2 +19.1 +16.5 +7.3 +18.2 +19.9
失業率 4.7 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.8 4.7 4.6 4.4 4.5 4.5
製造業 / サービス業
ISM指数(製造業) 54.8 55.0 54.3 55.9 53.8 52.7 53.4 53.5 51.9 51.1 49.7 51.5
ISM指数(サービス業) 55.7 57.1 57.1 58.4 57.63 55.1 55.1 54.0 55.1 54.9 54.5 54.2
シカゴ購買部協会指数 58.1 56.6 60.4 58.4 58.9 58.0 57.5 58.4 59.5 53.0 51.2 51.6
フィラデルフィア連銀指数 +6.4 +13.2 +12.9 +11.7 +13.6 +12.1 +6.5 +12.6 +2.3 +2.3 +5.4 -2.3
NY連銀指数 20.28 21.05 26.42 17.66 16.09 27.91 26.68 14.11 15.40 21.19 25.00 22.09
鉱工業生産指数 ±0.0 +0.3 +0.5 +0.9 -0.1 +0.9 +0.4 +0.2 -0.3 -0.2 -0.4 +0.6
設備稼働率 81.1 81.1 81.4 81.9 81.7 82.3 82.4 82.4 82.0 81.7 81.3 81.6
製造業受注高 -2.7 +0.1 +4.0 -2.0 +1.0 +1.5 -1.0 -0.3 +1.7 -4.5 +1.2 +2.6
個人消費
小売売上高 +3.0 -0.8 +0.7 +0.8 +0.2 -0.5 +1.4 ±0.0 -0.6 -0.2 +0.4 +1.2
個人所得 +1.2 +0.4 +0.3 +0.5 +0.2 +0.8 +0.1 +0.4 +0.4 +0.6 +0.4 +0.8
個人支出 +0.8 +0.5 +0.3 +0.8 +0.6 +0.3 +0.9 ±0.0 -0.1 +0.3 +0.3 +0.8
PCEデフレータ +3.2 +3.0 +2.9 +3.0 +3.4 +3.5 +3.4 +3.2 +1.9 +1.5 +1.9 +2.3
消費者信頼感指数 106.8 102.7 107.5 109.8 104.7 105.4 107.0 100.2 105.9 105.1 105.3 109.0
ミシガン大消費者マインド指数 91.2 86.7 86.7 87.4 79.1 83.0 84.7 82.0 84.4 93.6 92.1 91.7
住宅着工件数 2,307 2,126 1,972 1,863 1,957 1,833 1,760 1,659 1,724 1,478 1,565 1,643
新築住宅販売高 1,173 1,038 1,121 1,121 1,101 1,078 979 1,021 1,022 967 988 1,020
中古住宅販売高 6.75 6.94 6.90 6.71 6.68 6.49 6.32 6.31 6.23 6.27 6.25 6.27
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

2005年
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
景気全般
GDP(実質) +3.4 +3.3 +4.2 +1.8
GDP(名目) +7.0 +5.8 +7.6 +5.1
GDPデフレータ +3.4 +2.5 +3.3 +3.3
労働生産性指数 +3.6 +2.3 +4.4 -0.1
景気先行指数 -0.1 +0.2 -0.7 +0.1 +0.1 +1.1 -0.1 +0.1 -0.9 +0.8 +0.9 +0.3
耐久財受注高 -0.9 +1.2 -1.7 +1.1 +7.0 +1.2 -5.5 +4.5 -1.6 +3.2 +4.4 +0.9
企業在庫 +0.9 +0.5 +0.5 +0.2 +0.1 ±0.0 -0.4 +0.4 +0.5 +0.4 +0.6 +0.8
卸売在庫 +1.0 +0.6 +0.6 +0.7 +0.3 +0.4 +0.1 +0.5 +0.6 +0.2 +0.5 +0.9
建設支出 +0.9 +1.8 +1.3 -0.2 +1.8 +0.2 +0.1 +0.8 +1.0 +0.9 +0.9 +1.0
物価 / 貿易収支
PPI(総合) +0.1 +0.5 +0.8 +0.5 -0.2 +0.1 +0.8 +0.5 +1.4 +0.8 -0.4 +0.6
PPI(コア) +0.7 +0.1 +0.1 +0.3 +0.1 -0.1 +0.4 ±0.0 +0.3 -0.3 +0.1 +0.1
CPI(総合) +0.1 +0.4 +0.6 +0.5 -0.1 -0.1 +0.6 +0.6 +1.2 +0.3 -0.7 -0.1
CPI(コア) +0.2 +0.3 +0.4 ±0.0 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.2 +0.2 +0.1
輸入物価指数 +0.6 +0.9 +2.2 +0.9 -0.8 +1.2 +1.2 +1.4 +2.1 +0.1 -1.9 ±0.0
貿易収支 -58.27 -60.11 -53.75 -57.62 -55.97 -59.13 -57.36 -58.46 -65.59 -67.84 -64.47 -65.07
対米証券投資 82.95 65.66 38.46 46.57 54.91 81.79 87.28 86.49 99.29 106.45 88.51 52.19
雇用市場
非農業部門就業者数 +7.6 +26.5 +14.0 +22.8 +10.6 +16.6 +24.1 +17.5 +4.8 +3.7 +35.4 +14.5
失業率 5.2 5.4 5.2 5.2 5.1 5.0 5.0 4.9 5.1 4.9 5.0 4.9
製造業 / サービス業
ISM指数(製造業) 56.3 55.6 55.3 53.8 51.8 54.0 56.4 53.5 58.0 58.1 57.3 55.6
ISM指数(サービス業) 62.6 61.1 60.9 58.4 58.3 61.0 61.1 64.8 55.2 59.4 58.8 60.6
シカゴ購買部協会指数 61.3 63.9 67.2 64.7 53.5 58.3 61.6 52.3 58.9 61.6 61.5 60.4
フィラデルフィア連銀指数 +14.3 +20.1 +14.1 +23.2 +9.1 -1.1 +10.1 +10.6 +8.8 +5.1 +10.7 +12.8
NY連銀指数 19.28 18.03 16.01 6.51 -7.11 8.85 24.16 24.55 17.37 13.79 20.52 25.43
鉱工業生産指数 -0.1 +0.5 +0.2 -0.3 +0.3 +0.8 ±0.0 +0.3 -1.3 +1.1 +0.9 +1.0
設備稼働率 79.8 80.0 79.9 79.7 79.8 80.3 80.2 80.3 79.1 79.9 80.5 81.1
製造業受注高 +0.3 +0.3 +0.6 ±0.0 +4.1 +0.5 -2.4 +3.2 -1.1 +1.6 +2.5 +0.6
個人消費
小売売上高 -0.4 +1.0 +0.2 +1.8 -0.6 +1.3 +2.5 -1.8 +0.4 +0.3 +0.6 +0.4
個人所得 -2.3 +0.4 +0.4 +0.7 +0.4 +0.6 +0.7 -2.0 +3.2 +0.4 +0.4 +0.6
個人支出 +0.1 +0.6 +0.4 +1.0 -0.2 +1.1 +1.1 ±0.0 +0.7 +0.4 ±0.0 +0.4
PCEデフレータ +2.7 +2.6 +2.7 +2.9 +2.5 +2.3 +2.6 +3.0 +3.8 +3.5 +2.9 +2.9
消費者信頼感指数 105.1 104.4 103.0 97.5 103.1 106.2 103.6 105.5 87.5 85.2 98.3 103.8
ミシガン大消費者マインド指数 95.5 94.1 92.6 87.7 86.9 96.0 96.5 89.1 76.9 74.2 81.6 91.5
住宅着工件数 2,188 2,228 1,833 2,027 2,041 2,065 2,062 2,081 2,160 2,017 2,136 1,989
新築住宅販売高 1,193 1,252 1,324 1,270 1,311 1,272 1,367 1,271 1,253 1,346 1,236 1,259
中古住宅販売高 7.12 6.94 6.97 7.13 7.11 7.19 7.13 7.20 7.21 7.07 7.02 6.81
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

2004年
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
景気全般
GDP(実質) +3.9 +4.0 +3.1 +2.6
GDP(名目) +7.8 +7.9 +5.3 +5.9
GDPデフレータ +3.8 +3.7 +2.1 +3.2
労働生産性指数 +1.9 +5.1 +0.2 +0.4
景気先行指数 +0.8 +0.4 +1.2 +0.2 +0.5 +0.4 +0.4 +0.1 +0.1 ±0.0 +0.6 +0.7
耐久財受注高 -3.9 +2.5 +7.3 -3.3 -0.9 +0.9 +1.3 -0.3 +0.8 -1.6 +3.6 +0.4
企業在庫 +0.2 +0.8 +0.7 +0.7 +0.7 +1.1 +1.0 +0.7 ±0.0 0.4 +1.1 +0.2
卸売在庫 -0.1 +1.4 +0.7 +0.3 +1.2 +1.1 +1.4 +1.2 +0.3 +1.2 +1.2 +0.3
建設支出 +0.1 ±0.0 +2.6 +1.5 +0.9 +0.6 +1.6 +1.7 -0.7 +0.4 +0.7 +0.7
物価 / 貿易収支
PPI(総合) +0.3 -0.1 +0.5 +0.8 +0.8 -0.1 -0.1 +0.1 +0.1 +1.5 +0.9 -0.5
PPI(コア) +0.3 -0.1 +0.3 +0.3 +0.1 +0.3 -0.1 +0.3 +0.3 +0.3 +0.3 +0.2
CPI(総合) +0.5 +0.3 +0.4 +0.2 +0.6 +0.3 -0.1 +0.1 +0.2 +0.6 +0.3 ±0.0
CPI(コア) +0.2 +0.2 +0.3 +0.2 +0.2 +0.2 +0.1 +0.1 +0.3 +0.2 +0.2 +0.2
輸入物価指数 +1.5 +0.4 +0.8 +0.2 +1.5 -0.2 +0.4 +1.5 +0.5 +1.6 -0.3 -1.4
貿易収支 -45.85 -45.86 -47.13 -48.51 -47.39 -55.42 -50.71 -53.97 -51.19 -55.89 -59.42 -55.74
対米証券投資 80.51 54.45 70.12 92.10 55.11 80.97 48.94 44.97 37.27